Matchplay 2025 Einzel
2. Runde | 1/8 - Finale | 1/4 - Finale | 1/2- Finale | Finale |
M.Krause | M.Krause | |||
B.Würbauer | A. Taebel | |||
L.Schipp | A. Taebel | |||
A.Taebel | Sieger VF 1 | |||
R.Marquardt | T.Kallinich | |||
T.Kallinich | P. Paustian | |||
P.Paustian | P. Paustian | |||
A.Zons | Sieger HF 1 | |||
E.Reske | A.Autzen | |||
A.Autzen | L.Sarcina | |||
L.Sarcina | L.Sarcina | |||
B.Kunert | Sieger VF 2 | |||
R. Hess | V. Siepelt | |||
V. Siepelt | D.Krause | |||
K.Hansen | D. Krause | |||
D.Krause | ||||
S. Zilch | T. Abel | |||
T. Abel | T.H.Jensen | |||
T.H. Jensen | T.H. Jensen | |||
C.v. GrundherrWeber | Sieger VF 3 | |||
G. Quapp | T. Kock | |||
T. Kock | L.Markhoff | |||
L. Markhoff | L. Markhoff | |||
H. Autzen | Sieger HF 2 | |||
M.Schröder | H. Richardsen | |||
H.Richardsen | M. Helmich | |||
U. Störmer | M. Helmich | |||
M. Helmich | Sieger VF 4 | |||
A. Korittke | A. Korittke | |||
M. Habicher | D.Tegge | |||
S. Bresch | D. Tegge | |||
D. Tegge |
Matchplay 2025 Team
1/8 Finale | 1/4 - Finale | 1/2 - Finale | Finale |
S.Zilch/K. Hansen | A.Taebel/H.Harms | ||
A.Taebel/H.Harms | Sieger VF 1 | ||
D.Krause/M.Krause | D.Krause/M.Krause | ||
L.Schipp/T.Martin | Sieger HF 1 | ||
T.Abel/M.Weber | T.Abel/M.Weber | ||
M.Schröder/A.Korittke | Sieger VF 2 | ||
V.Siepelt/H.J.Wohlleben | V.Siepelt/H.J.Wohlleben | ||
T.Kallinich/F.Weise | |||
M.Habicher/A.Bonack | M.Habicher/A.Bonack | ||
A.Autzen/A.Paetz | Sieger VF 3 | ||
B.Kunert/T.Kock | G.Quapp/J.Bohling | ||
G.Quapp/J.Bohling | Sieger HF 2 | ||
M.Paetz/H.Autzen | M.Paetz/H.Autzen | ||
H.Marquardt/L.Sarcina | Sieger VF 4 | ||
C.v.Grundherr-Weber/R.Marquardt | C.v.Grundherr-Weber/R.Marquardt | ||
D.Tegge/T.Meggers-Brix |